Thursday 19 April 2018 A cold front is pushing southeast down the peninsula and will bring some of the cooler temps of the next 7 days to Baja. Winds will build along the Pacific side of the peninsula, but the Sea side will remain realtively benign. Thins will warm up again Sunday and winds will diminish along the Pacific coastal areas/. Enjoy your day.
Ensenada
April 20, 2018 | April 21, 2018 | April 22, 2018 | April 23, 2018 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clear | Clear | Clear | Partly Cloudy |
69°F / 52°F | 72°F / 58°F | 75°F / 55°F | 73°F / 56°F |
0% rain | 0% rain | 0% rain | 0% rain |
14 mph | 9 mph | 10 mph | 9 mph |
Mexicali & High Deserts
April 20, 2018 | April 21, 2018 | April 22, 2018 | April 23, 2018 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clear | Clear | Clear | Clear |
87°F / 58°F | 94°F / 62°F | 98°F / 65°F | 99°F / 66°F |
0% rain | 0% rain | 0% rain | 0% rain |
6 mph | 4 mph | 6 mph | 6 mph |
San Felipe
April 20, 2018 | April 21, 2018 | April 22, 2018 | April 23, 2018 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clear | Partly Cloudy | Clear | Clear |
76°F / 64°F | 83°F / 67°F | 87°F / 68°F | 86°F / 70°F |
0% rain | 0% rain | 0% rain | 0% rain |
9 mph | 7 mph | 11 mph | 8 mph |
Tijuana
April 20, 2018 | April 21, 2018 | April 22, 2018 | April 23, 2018 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clear | Clear | Clear | Clear |
73°F / 47°F | 83°F / 52°F | 81°F / 52°F | 81°F / 54°F |
0% rain | 0% rain | 0% rain | 0% rain |
11 mph | 11 mph | 13 mph | 11 mph |